Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Bukit Tempurung | Kota Kualasimpang | Radius I - Rp. 100.000 |
2 | Kota Lintang | Kota Kualasimpang | Radius I - Rp. 100.000 |
3 | Perdamaian | Kota Kualasimpang | Radius I - Rp. 100.000 |
4 | Sriwijaya | Kota Kualasimpang | Radius I - Rp. 100.000 |
5 | Alur Bemban | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
6 | Banai | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
7 | Dalam | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
8 | Johar | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
9 | Kesehatan | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
10 | Menanggini/Alur Sali | Karang Baru | Radius II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 217 hasil