Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Tabel Informasi Radius Panjar Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Dalam | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
22 | Johar | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
23 | Pahlawan | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
24 | Medang Ara | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
25 | Pantai Tinjau | Sekerak | Radius I - Rp. 100.000 |
26 | Paya Bedi | Rantau | Radius I - Rp. 100.000 |
27 | Kesehatan | Karang Baru | Radius I - Rp. 100.000 |
28 | Kebun Sungai Liput | Kejuruan Muda | Radius II - Rp. 150.000 |
29 | Sungai Liput | Kejuruan Muda | Radius II - Rp. 150.000 |
30 | Sekerak Kanan | Sekerak | Radius II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 21-30 dari 217 hasil